Recurso
Benchmarks Google Ads e Meta Ads — Portugal 2026
CPC, CTR, CPM e CVR médios por setor em Portugal, baseados em contas geridas por mim e pares no mercado. Atualizado trimestralmente.
Última atualização: Abril 2026.
| Setor | Google CPC | Google CVR | Meta CPM | Meta CTR |
|---|---|---|---|---|
E-commerce Moda Sazonalidade forte (Black Friday, saldos) | €0,40 – €0,80 | 1,5% – 3% | €4 – €9 | 1,2% – 2,5% |
E-commerce Casa & Decoração | €0,50 – €1,20 | 1% – 2,5% | €5 – €11 | 0,9% – 2% |
Saúde & Estética Lead gen domina | €1,00 – €3,00 | 3% – 8% | €8 – €15 | 0,8% – 1,8% |
Fitness & Ginásios | €0,80 – €2,00 | 2,5% – 6% | €6 – €12 | 1% – 2,2% |
Automóvel Ciclo de venda longo | €1,50 – €4,00 | 1% – 3% | €7 – €14 | 0,7% – 1,5% |
Legal & Consultoria | €3,00 – €8,00 | 2% – 5% | €10 – €20 | 0,6% – 1,3% |
Imobiliário | €1,20 – €3,50 | 1,5% – 3,5% | €8 – €16 | 0,8% – 1,6% |
B2B SaaS LinkedIn Ads frequentemente melhor | €2,50 – €6,50 | 2% – 5% | €10 – €22 | 0,5% – 1,2% |
Restauração & Hotelaria | €0,50 – €1,50 | 2% – 5% | €5 – €10 | 1% – 2,3% |
Educação & Formação | €0,80 – €2,50 | 3% – 7% | €6 – €12 | 1% – 2% |
Financeiro & Crédito | €2,00 – €6,00 | 2,5% – 6% | €9 – €18 | 0,6% – 1,5% |
Tecnologia & Retail | €0,60 – €1,50 | 1,5% – 3,5% | €5 – €10 | 1% – 2% |
Valores em ranges P25-P75 observados em contas portuguesas. A tua conta pode estar fora por razões específicas.
Como usar estes benchmarks
Compara com a tua conta
Vai ao teu Google Ads ou Meta Ads e compara CPC, CVR, CPM e CTR médios dos últimos 30 dias.
Identifica desvios
Se estás fora do range, pergunta-te porquê. Uma métrica fora do benchmark é sinal, não veredicto.
Ajusta por ordem
Primeiro criativos (maior alavanca), depois targeting/keywords, depois landing. Por esta ordem.
Perguntas frequentes
+Os benchmarks são médias reais de Portugal?
São ranges típicos observados em contas portuguesas geridas por mim e por pares no mercado em 2025-2026. Não são dados oficiais de Google ou Meta — são referências práticas. A tua conta pode estar dentro ou fora.
+Porque é que o meu CPC está muito acima do benchmark?
Razões típicas: Quality Score baixo (keyword irrelevante ou landing fraca), competição alta por leilão, targeting mal calibrado, ou setor ultra-competitivo em datas específicas. Primeiro passo: auditar Quality Score por keyword.
+De quanto em quanto tempo atualizam?
Trimestralmente. Leilões variam, CPMs em Meta sobem em períodos de alta demanda (Q4, Black Friday) e descem em Janeiro.
A tua conta está fora do benchmark?
Faço auditoria gratuita em 24h e digo-te onde está o problema.